UGENS VINDERE (d.23 September)
Efterårsmatch med Old Boys 2026
Stableford med Sokrates
| Sokrates vindere. | Point | HCP |
| Nr 1: Viggo J, Henning J OB, Ole D OB, Jeppe N | 116 | |
| Nr 2: Ove G OB, Henry R OB, Svend Rabøl | 108 | |
| Nr 3: Jørgen E OB, Åge F, Ejvind J OB, Knud S OB | 107 | |
| Nr 4: Per F, Christian H OB, Poul B, Erik S | 106 | 112,4 |
| Nr 5: Olav H OB, Svend J, Bennet N OB, Jens Ø | 106 | 112,6 |
| Individuelle vindere på resterende hold | Point | HCP |
| Hold 2: Jan Christensen | 30 | |
| Hold 3: Svend Jensen | 31 | |
| Hold 5: Finn Lyder Jensen | 28 | |
| Hold 6: Jens Ove Jensen | 32 | |
| Hold 8: Preben Madsen | 31 |
Nærmest flag på par 3 huller:
Hul 3, 7 og 12: Jens Øllgaard Nicolaisen
Hul 16: Jan Christensen
DELTAGELSE: 39
NÆSTE UGES MATCH: Slagspil 8, Tee 55
MATCHLEDERE: Jens Ove Jensen og Egon Mathisen